Program Studi Manajemen Logistik
Profil Program Studi
Program Studi DIII Manajemen Logistik adalah bidang pendidikan yang mempelajari perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aliran barang, jasa, serta informasi dari sumber hingga ke konsumen akhir secara efisien dan efektif.
Mahasiswa/Taruna dibekali pengetahuan tentang rantai pasok (supply chain), distribusi, transportasi, pergudangan, manajemen persediaan, hingga teknologi logistik modern. Lulusan prodi ini diharapkan mampu bekerja di berbagai sektor, seperti perusahaan pelayaran, ekspedisi, industri manufaktur, perdagangan, transportasi (laut, darat, dan udara), hingga lembaga pemerintah.
Mata Kuliah (SKS)
SEMESTER 1
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | English Conversation | 2 |
| 2 | Matematika | 2 |
| 3 | Pendidikan Agama | 3 |
| 4 | Pendidikan Pancasila | 3 |
| 5 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
| 6 | Pengantar Akuntansi | 2 |
| 7 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 8 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
| 9 | Pengantar Manajemen | 2 |
| Total SKS | 21 |
SEMESTER 2
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 2 | English for Logistic | 3 |
| 3 | Kepemimpinan | 2 |
| 4 | Kewirausahaan | 3 |
| 5 | Manajemen Ekspor Impor | 3 |
| 6 | Pengantar Bisnis | 2 |
| 7 | Pengantar Hukum Bisnis | 2 |
| 8 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 |
| 9 | Statistik | 2 |
| Total SKS | 22 |
SEMESTER 3
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Perusahaan Jasa Logistik | 2 |
| 2 | English Correspondence | 2 |
| 3 | Klaim dan Asuransi Pengangkutan | 3 |
| 4 | Manajemen Kargo | 2 |
| 5 | Manajemen Pemasaran Jasa | 2 |
| 6 | Manajemen Produksi / Operasi | 3 |
| 7 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
| 8 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
| Total SKS | 18 |
SEMESTER 4
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Kepabeanan | 3 |
| 2 | Logistik Indistri Pelayaran | 2 |
| 3 | Manajemen Pengadaan | 3 |
| 4 | Manajemen Pergudangan | 3 |
| 5 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
| 6 | Manajemen Pergudangan | 3 |
| 7 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
| 8 | Metode Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
| 9 | Port Terminal Operation II | 3 |
| Total SKS | 23 |
SEMESTER 5
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Proyek Darat | 20 |
| Total SKS | 20 |
SEMESTER 6
| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Karya Tulis Ilmiah | 8 |
| Total SKS | 8 |