KPNK
Profil Program Studi
Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan (KPNK) Akademi Kelautan Banyuwangi dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi di bidang manajemen pelayaran niaga, pengelolaan kepelabuhanan, serta administrasi dan logistik maritim. Kurikulum mencakup pembelajaran teori dan praktik terkait operasional kapal, manajemen pelabuhan, hukum maritim, serta sistem logistik dan perdagangan internasional. Mahasiswa juga dibekali dengan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris maritim, untuk mendukung profesionalitas di dunia kerja global.
Lulusan program studi ini dipersiapkan untuk mampu bekerja di berbagai sektor maritim, baik di perusahaan pelayaran, otoritas pelabuhan, instansi pemerintah, maupun industri logistik dan ekspor-impor. Selain itu, lulusan diharapkan memiliki wawasan kebaharian, keterampilan teknis, dan etika kerja yang sesuai dengan standar internasional, sehingga mampu bersaing dan berkontribusi dalam pengembangan industri maritim nasional maupun internasional. Pembelajaran juga didukung dengan praktik langsung di lapangan melalui program magang dan kerja sama industri, sehingga Mahasiswa/Taruna memiliki pengalaman nyata sebelum memasuki dunia kerja.
Mata Kuliah (SKS)
SEMESTER 1
No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
1 | English Conversation | 2 |
2 | Matematika | 2 |
3 | Pendidikan Agama | 3 |
4 | Pendidikan Pancasila | 3 |
5 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
6 | Pengantar Akuntansi | 2 |
7 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
8 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
9 | Pengantar Manajemen | 2 |
Total SKS | 21 |
SEMESTER 2
No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 3 |
2 | English for Logistic | 3 |
3 | Kepemimpinan | 2 |
4 | Kewirausahaan | 3 |
5 | Manajemen Ekspor Impor | 3 |
6 | Pengantar Bisnis | 2 |
7 | Pengantar Hukum Bisnis | 2 |
8 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 |
9 | Statistik | 2 |
Total SKS | 22 |
SEMESTER 3
No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
1 | Akuntansi Perusahaan Jasa Logistik | 2 |
2 | English Correspondence | 2 |
3 | Klaim dan Asuransi Pengangkutan | 3 |
4 | Manajemen Kargo | 2 |
5 | Manajemen Pemasaran Jasa | 2 |
6 | Manajemen Produksi / Operasi | 3 |
7 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
8 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
Total SKS | 18 |
SEMESTER 4
No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
1 | Charter Kapal | 3 |
2 | Kepabeanan | 3 |
3 | Manajemen Pengadaan | 3 |
4 | Manajemen Pergudangan | 3 |
5 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
6 | Manajemen Pergudangan | 3 |
7 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
8 | Metode Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
9 | Port Terminal Operation II | 3 |
Total SKS | 23 |
SEMESTER 5
No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
1 | Proyek Darat | 20 |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 6
No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
1 | Karya Tulis Ilmiah | 8 |
Total SKS | 8 |